
Daftar Harga Mobil Honda Solo Mei 2026
Informasi resmi harga mobil baru Honda dari dealer Honda Bintang Solo, Solo Baru, Klaten, Solo Raya berlaku bulan Mei 2026
| view | Nama | Tipe | Harga |
|---|---|---|---|
| 1517 | New Honda Accord | 1.5 Turbo CVT | Rp 972.200.000 |
| 4044 | New Honda CRV | 2.0 e:HEV RS Hybrid | Rp 827.700.000 |
| 4044 | New Honda CRV | 1.5 CVT Turbo | Rp 760.900.000 |
| 9438 | New Honda HRV | 1.5 S CVT | Rp 397.300.000 |
| 9438 | New Honda HRV | 1.5 E CVT | Rp 418.200.000 |
| 9438 | New Honda HRV | 1.5 E SE CVT | Rp 438.800.000 |
| 11065 | New Honda Mobilio | 1.5 S MT | Rp 240.500.000 |
| 37255 | New Honda Brio | 1.2 S MT | Rp 177.000.000 |
| 37255 | New Honda Brio | 1.2 E MT | Rp 190.300.000 |
| 37255 | New Honda Brio | 1.2 E CVT | Rp 211.000.000 |
| 37255 | New Honda Brio | 1.2 RS MT | Rp 253.600.000 |
| 37255 | New Honda Brio | 1.2 RS CVT | Rp 263.600.000 |
| 9438 | New Honda HRV | 1.5 TURBO RS CVT | Rp 556.700.000 |
| 7467 | New Honda BRV | 1.5 S MT | Rp 310.200.000 |
| 7467 | New Honda BRV | 1.5 E MT | Rp 325.700.000 |
| 7467 | New Honda BRV | 1.5 E N7X CVT | Rp 338.400.000 |
| 7467 | New Honda BRV | 1.5 E N7X CVT PRESTIGE | Rp 363.400.000 |
| 2854 | New Honda Civic | 1.5 Turbo RS CVT | Rp 629.300.000 |
| 4599 | New Honda City | 1.5 RS Hatchback CVT with Sensing | Rp 385.400.000 |
| 7467 | New Honda BRV | 1.5 N7X CVT PRESTIGE wtih Honda Sensing | Rp 383.400.000 |
| 10768 | New Honda WRV | 1.5 E CVT | Rp 292.600.000 |
| 10768 | New Honda WRV | 1.5 RS CVT | Rp 312.600.000 |
| 10768 | New Honda WRV | 1.5 RS CVT with SENSING | Rp 332.600.000 |
Keterangan Harga
- Harga berlaku pada bulan Mei 2026
- Harga sudah On The Road (OTR)
- Untuk wilayah karesidenan Solo Raya, Surakarta, Solo Baru, Klaten, Sragen, Boyolali dan sekitarnya
- Khusus untuk tipe tertentu harga belum dikurangi Diskon yang berlaku
- Informasi harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.